凉山州分会场的舞蹈演员挑选工作正在进行中。 距离鸡年春节除夕夜还有49天,备...
凉山概览自然资源
- 2006-03-25 00:37:28 来源: 评论:0 点击:
- 计量单位 2001年 说 明 一、耕地面积 公顷 288701摘自州统计年鉴 田 公顷 70189 土 公顷 218512二、草原资源...
| 计量单位 | 2001年 | 说 明 | |
| 一、耕地面积 | 公顷 | 288701 | 摘自州统计年鉴 |
| 田 | 公顷 | 70189 | |
| 土 | 公顷 | 218512 | |
| 二、草原资源:总面积 | 万公顷 | 224.30 | 州畜牧局提供 |
| 已利用面积 | 万公顷 | 179.20 | |
| 三、森林资源:林地面积 | 万公顷 | 279.78 | 州林业局提供 |
| 有林地面积 | 万公顷 | 184.65 | |
| 灌木林地面积 | 万公顷 | 95.13 | |
| 蔬林地面积 | 万公顷 | 9.55 | |
| 森林覆盖率 | % | 30.5 | |
| 四、水能资源:蕴藏量 | 万千瓦 | 3668 | 州水电局提供 |
| 可开发量 | 万千瓦 | 2811 | |
| 五、矿产资源:种类 | 种 | 84 | 摘自凉山年鉴 |
| 产地 | 处 | 1828 | |
| 铁矿 | 亿吨 | 20 | |
| 铜矿金属储量 | 万吨 | 17 | |
| 铅矿金属储量 | 万吨 | 142 | |
| 锌矿金属储量 | 万吨 | 417 | |
| 锡矿金属储量 | 万吨 | 4 | |
| 轻稀土地质储量 | 万吨 | 94.8 | |
| 煤炭储量 | 亿吨 | 5 | |
| 熔剂石储量 | 万吨 | 3849 | |
| 岩盐储量 | 万吨 | 3.73 |
相关热词搜索:
- 上一篇:凉山概览人口与民族
- 下一篇:世界第三大水电站溪洛渡电站落户凉山


